濟南市歷城區自然資源局濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域安保項目成交公告
濟南市歷城區自然資源局濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域安保項目成交公告
一、項目名稱: | 濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域安保項目 | ||||
二、分包名稱: | 無分包 濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域安保項目 | ||||
三、項目編號: | SDGP370112202102000526 | ||||
四、公共資源編號: | 2021CGFW12C5188 | ||||
五、公告發布日期: | 2021-10-08 | ||||
六、成交日期: | 2021-10-20 | ||||
七、采購方式: | 競爭性磋商 | ||||
八、中標情況: | |||||
序號供應商名稱中標價(總價(元))中標人地址其他報價(元)1山東威盾保安服務有限公司1145500濟南市槐蔭去經十西路宋莊工業園南宋莊立交橋北500米 | |||||
九、主要標的信息: | |||||
企業名稱 名稱 品牌 產地 規格要求 數量/單位 單價(元)/優惠率 山東威盾保安服務有限公司濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域安保項目///1元1145500.000000 | |||||
十、采購小組成員名單: | 韓玉峰, 鄒心忠, 張擔財 | ||||
十一、資格審查/符合性評審結果匯總表 | |||||
序號投標人名稱審查結果1山東威盾保安服務有限公司通過2山東昊晨保安服務有限公司通過3山東峰豹保安服務有限公司通過4山東濟盾保安服務有限公司通過5中戎衛國際安保集團有限公司通過6山東眾邦保安服務有限公司通過7山東神兵特衛保安服務集團有限公司通過 | |||||
十二、采購小組成員評審結果: | |||||
序號供應商名稱評委1評委2評委3總得分1山東威盾保安服務有限公司88.9290.9285.92265.762山東昊晨保安服務有限公司8790802573山東峰豹保安服務有限公司85.6788.6778.67253.014山東濟盾保安服務有限公司84.8985.8977.89248.675中戎衛國際安保集團有限公司87.284.276.2247.66山東眾邦保安服務有限公司84.8986.8974.89246.677山東神兵特衛保安服務集團有限公司73.8674.8668.86217.58 | |||||
1.業績公示: | |||||
序號項目名稱甲方信息竣工時間山東威盾保安服務有限公司1濟南市歷城區人民政府荷花路街道辦事處城管協勤人員濟南市歷城區人民政府荷花路街道辦事處2019-01-312濟南市歷城區人民政府郭店街道辦事處安保維穩服務濟南市歷城區人民政府郭店街道辦事處2019-05-313濟南市歷城區人民政府港溝街道辦事處信訪治安維穩、城市管理安保服務濟南市歷城區人民政府港溝街道辦事處2019-09-304濟南市歷城區人民政府荷花路街道辦事處城管執法保安服務濟南市歷城區人民政府荷花路街道辦事處2022-05-315濟南市歷城區人民政府鮑山街道辦事處安保秩序維護服務濟南市歷城區人民政府鮑山街道辦事處2019-04-30 | |||||
2.未中標原因: | |||||
序號供應商名稱未中標原因1山東昊晨保安服務有限公司綜合得分較低2山東峰豹保安服務有限公司綜合得分較低3山東濟盾保安服務有限公司綜合得分較低4中戎衛國際安保集團有限公司綜合得分較低5山東眾邦保安服務有限公司綜合得分較低6山東神兵特衛保安服務集團有限公司綜合得分較低 | |||||
十三、聯系方式: | |||||
1.采購人: | 濟南市歷城區自然資源局 | 地 址: | 濟南市山大北路 | ||
聯系人: | / | 聯系方式: | 0531-88115226 | ||
2.采購代理機構: | 山東國友招標有限公司 | 地 址: | 濟南市歷城區全福立交橋榮盛時代國際B座23A | ||
聯系人: | 李良 | 聯系方式: | 0531-86555958 | ||
十四、附件: | |||||
發 布 人:磋商小組 | |||||
發布時間:2021年10月20日 |