濟南市歷城區自然資源局濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域可視化監管平臺項目成交公告
濟南市歷城區自然資源局濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域可視化監管平臺項目成交公告
一、項目名稱: | 濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域可視化監管平臺項目 | ||||
二、分包名稱: | 無分包 濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域可視化監管平臺項目 | ||||
三、項目編號: | SDGP370112202102000527 | ||||
四、公共資源編號: | 2021CGFW12C5187 | ||||
五、公告發布日期: | 2021-10-08 | ||||
六、成交日期: | 2021-10-20 | ||||
七、采購方式: | 競爭性磋商 | ||||
八、中標情況: | |||||
序號供應商名稱中標價(總價(元))中標人地址其他報價(元)1山東深科空間規劃勘查設計有限公司1728000濟南市高新區穎秀路2766號生產樓801-803室 | |||||
九、主要標的信息: | |||||
企業名稱 名稱 品牌 產地 規格要求 數量/單位 單價(元)/優惠率 山東深科空間規劃勘查設計有限公司濟南市歷城區自然資源局采購濟南市歷城區重點盜采區域可視化監管平臺項目1元1728000.000000 | |||||
十、采購小組成員名單: | 林饋悟, 陳玉海, 楊文虎 | ||||
十一、資格審查/符合性評審結果匯總表 | |||||
序號投標人名稱審查結果1山東深科空間規劃勘查設計有限公司通過2山東億華天產業發展集團有限公司通過3浙江泰樂地理信息技術股份有限公司通過 | |||||
十二、采購小組成員評審結果: | |||||
序號供應商名稱評委1評委2評委3總得分1山東深科空間規劃勘查設計有限公司95.9789.9790.97276.912山東億華天產業發展集團有限公司85.9681.9683.96251.883浙江泰樂地理信息技術股份有限公司857882245 | |||||
1.業績公示: | |||||
序號項目名稱甲方信息竣工時間山東深科空間規劃勘查設計有限公司1菏澤市2018年度變更調查與遙感監測市級匯總工作菏澤市自然資源和規劃局2019-07-052山東省遙感技術應用中心松材線蟲病遙感監測項目山東省遙感技術應用中心2019-11-103金鄉縣2018年度土地變更調查與遙感監測項目金鄉縣國土資源局2018-12-204汶上縣石材礦山動態監管平臺建設項目汶上縣自然資源和規劃局2020-12-0652020 年度基礎測繪(礦山環境修復治理遙感監測,以非金屬礦山區域為主)山東省國土空間數據和遙感技術中心2020-11-306遙感影像處理及疑似圖斑提取項目山東省遙感技術應用中心2019-12-02 | |||||
2.未中標原因: | |||||
序號供應商名稱未中標原因1山東億華天產業發展集團有限公司其他情形2浙江泰樂地理信息技術股份有限公司其他情形 | |||||
十三、聯系方式: | |||||
1.采購人: | 濟南市歷城區自然資源局 | 地 址: | 濟南市山大北路 | ||
聯系人: | / | 聯系方式: | 0531-88115226 | ||
2.采購代理機構: | 山東國友招標有限公司 | 地 址: | 濟南市歷城區全福立交橋榮盛時代國際B座23A | ||
聯系人: | 李良 | 聯系方式: | 0531-86555958 | ||
十四、附件: | |||||
發 布 人:磋商小組 | |||||
發布時間:2021年10月20日 |