雙循環(huán)貿易物流服務產業(yè)園基礎設施配套建設項目A01外裝飾幕墻工程中標候選人公示
雙循環(huán)貿易物流服務產業(yè)園基礎設施配套建設項目A01外裝飾幕墻工程
中標候選人公示 | |||
公共資源編號: | 2025JSMQ12Z5000001 | 項目編號: | MQ07202503040101 |
招標人: | 濟南歷唐置業(yè)開發(fā)有限公司,中冶建工集團有限公司,中建三局集團有限公司 | ||
項目名稱: | 雙循環(huán)貿易物流服務產業(yè)園基礎設施配套建設項目A01外裝飾幕墻工程 | ||
招標范圍: | 招標范圍:本項目圖紙及工程量清單范圍內的全部工程施工、驗收及保修等工作(具體詳見招標文件) | ||
建設地點: | 歷城區(qū)唐冶北片區(qū)唐冶西路以東,唐冶東路以西,叔寶街以南,貞元街以北 | ||
代理單位: | 山東國友招標有限公司 | ||
開標日期: | 2025-04-14 09:00 | 標段數量: | 2 |
1標段1、2號樓及裙房幕墻工程施工 | |||
序號投標單位投標報價(元)項目負責人工期其他1山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司51111366.32尚永濤2102山東尚邦建設集團有限公司51737336.67李致衛(wèi)2103深圳長城裝飾集團有限公司51971954.28劉劍華210日歷天4海瑞林建設有限公司52089782.37劉洪霞210日歷天5北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司52044648.97孫大偉2106香山紅葉集團有限公司51935144.27佟德剛210 日歷天7江蘇恒龍裝飾工程有限公司52111937.04王恒松210日歷天(除上述總工期外,多層區(qū)(裙房)工期120日歷天) | |||
無 | |||
單位名稱技術標評委1技術標評委2技術標評委3技術標評委4技術標評委5技術標平均分(權重)商務標得分(權重)資信標得分(權重)總得分山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司87.400091.600080.400082.800092.800026.181033.170514.100073.45山東尚邦建設集團有限公司77.400088.600078.700083.100086.600024.840032.494014.100071.43江蘇恒龍裝飾工程有限公司74.400088.700080.800083.800085.200024.981032.087013.725070.79北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司70.300083.000076.900083.600082.000024.189032.164013.650070海瑞林建設有限公司67.600083.400075.600083.200080.500023.931032.114513.875069.92深圳長城裝飾集團有限公司68.000084.900075.400084.000081.500024.090032.241011.250067.58香山紅葉集團有限公司66.600081.800075.600083.900081.700023.910032.27959.450065.64 | |||
序號投標人名稱資質等級項目負責人投標總報價(元)質量工期/天1山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級尚永濤51111366.32合格,保證措施詳見技術標。2102山東尚邦建設集團有限公司建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級李致衛(wèi)51737336.67合格,詳見技術標2103江蘇恒龍裝飾工程有限公司建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級王恒松52111937.04質量要求:合格;保證措施:詳見技術標210日歷天(除上述總工期外,多層區(qū)(裙房)工期120日歷天) | |||
序號姓名崗位證書編號專業(yè)備注山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司1尚永濤項目經理魯1372016201719061建筑工程2張曉蕾安全員魯建安C3(2023)8035947建筑工程3曲斌安全員魯建安C3(2014)0101755建筑工程4焦凱安全員魯建安C3(2021)8041219建筑工程山東尚邦建設集團有限公司1李致衛(wèi)項目經理魯1372014201608070建筑工程2趙詩聰安全員魯建安C3(2023)8088749建筑工程3杜真真安全員魯建安C3(2023)8029626建筑工程4王功財安全員魯建安C3(2024)4033385建筑工程江蘇恒龍裝飾工程有限公司1王恒松項目經理蘇1322012201300452建筑工程2王東方安全員蘇建安C2(2019)3050351建筑工程3王欣冉安全員蘇建安C2(2019)3050344建筑工程4李文強安全員蘇建安C2(2022)3018057建筑工程 | |||
招標人異議聯(lián)系人: | 劉經理 | ||
招標人異議聯(lián)系方式: | 15098942915 | ||
2標段3~8號樓及裙房幕墻工程施工 | |||
序號投標單位投標報價(元)項目負責人工期其他1中建八局第一建設有限公司44220481.32漢栩杉210 日歷天、多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天2山東天元裝飾工程有限公司44114812.21崔洪波210 天(除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:多層區(qū)(裙房、4~8號樓)工期120日歷天)3湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司43650001.02陳劍雄210日歷天。除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天。4美達源控股集團股份有限公司43591379.43蘇亞南210 日歷天;除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期120日歷天5山東遠東偉業(yè)(集團)有限公司44043617.38鄭新軍總工期210日歷天,多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天 | |||
無 | |||
單位名稱技術標評委1技術標評委2技術標評委3技術標評委4技術標評委5技術標平均分(權重)商務標得分(權重)資信標得分(權重)總得分美達源控股集團股份有限公司87.400090.100081.300084.900089.800026.211032.582014.175072.97中建八局第一建設有限公司67.700083.400076.900083.100080.400024.039031.669013.425069.13湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司72.700086.800078.300082.400084.100024.480032.549011.775068.8山東天元裝飾工程有限公司69.500084.700076.500083.400081.800024.171031.883511.625067.68山東遠東偉業(yè)(集團)有限公司65.700080.200076.300083.200077.100023.361031.982511.400066.74 | |||
序號投標人名稱資質等級項目負責人投標總報價(元)質量工期/天1美達源控股集團股份有限公司建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級蘇亞南43591379.43質量要求:合格;完全響應招標文件;保證措施:詳見技術標210 日歷天;除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期120日歷天2中建八局第一建設有限公司建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級漢栩杉44220481.32合格,符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求合格,響應招標文件210 日歷天、多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天3湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級陳劍雄43650001.02質量要求:合格;保證措施:詳見技術標。210日歷天。除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:多層區(qū)(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天。 | |||
序號姓名崗位證書編號專業(yè)備注中建八局第一建設有限公司1漢栩杉項目經理魯1112018201903706建筑工程2楊孟康安全員魯建安C3(2024)4015949產品設計3朱召朋安全員魯建安C3(2024)4014914安全工程4潘鑫燚安全員魯建安C3(2024)4014954土木工程湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司1陳劍雄項目經理鄂1422018202001480建筑工程2鮑賢璇安全員鄂建安C2(2022)0041175建筑工程3曾海林安全員鄂建安C3(2024)0031013建筑電氣與智能化4張亞光安全員鄂建安C2(2022)0033309給排水科學與工程美達源控股集團股份有限公司1蘇亞南項目經理魯1372011201202242建筑工程2高鵬安全員魯建安C3(2023)8082087物流管理3胡文廣安全員魯建安C3(2006)0801686機械制造4李元元安全員魯建安C3(2020)0801335土木工程 | |||
招標人異議聯(lián)系人: | 劉經理 | ||
招標人異議聯(lián)系方式: | 15098942915 | ||
公示說明: | |||
公示時間: | 2025年4月16日 - 2025年4月18日 | ||
投訴電話: | 0531-66899323 | ||
2025年4月15日 | |||
關閉本