中標候選人公示
公共資源編號:2021JSEC02Z5011001
項目編號:SG09202106080101
招標人:濟南中央商務區投資建設集團有限公司
項目名稱:國際金融城南區人民傳媒大廈C地塊項目施工總承包 重新招標 重新招標
招標范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內全部內容的施工及保修,具體詳見招標文件。
建設地點:經十路以南,洪山路以西
代理單位:山東國友招標有限公司
開標日期:2024-04-03 10:00
標段數量:1
1標段國際金融城南區人民傳媒大廈C地塊項目施工總承包
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東方明建設集團有限公司 | 4853705.08 | 郭章升 | 220 |
|
2 | 中建筑港集團有限公司 | 4871000.00 | 朱能武 | 220日歷天 |
|
3 | 山東麗天建設集團有限公司 | 4856317.08 | 孫彥 | 220 |
|
4 | 天功建設集團有限公司 | 4865555.00 | 劉存運 | 220 |
|
5 | 菏澤城建工程發展集團有限公司 | 4871314.99 | 趙瑩 | 220 |
|
6 | 濟南城建集團建筑工程有限公司 | 4870003.43 | 畢泗華 | 220 |
|
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 |
山東麗天建設集團有限公司 | 79.9000 | 84.7000 | 87.7000 | 88.2000 | 86.5000 | 25.8900 | 54.8075 | 14.8500 | 95.55 |
濟南城建集團建筑工程有限公司 | 75.0000 | 70.8000 | 84.5000 | 82.2000 | 79.8000 | 23.7000 | 54.9175 | 14.4000 | 93.02 |
菏澤城建工程發展集團有限公司 | 74.5000 | 67.6000 | 82.2000 | 80.0000 | 78.1000 | 23.2590 | 54.9010 | 14.6250 | 92.79 |
中建筑港集團有限公司 | 74.1000 | 66.7000 | 81.1000 | 81.2000 | 79.0000 | 23.4210 | 54.9065 | 14.4000 | 92.73 |
天功建設集團有限公司 | 71.7000 | 63.9000 | 78.3000 | 75.6000 | 75.4000 | 22.2690 | 54.9230 | 14.7000 | 91.89 |
山東方明建設集團有限公司 | 73.5000 | 66.7000 | 81.0000 | 78.2000 | 73.7000 | 22.5390 | 54.7855 | 13.8000 | 91.12 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東麗天建設集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 孫彥 | 4856317.08 | 合格,質量、安全、文明、環保等保證措施 | 220 |
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
山東麗天建設集團有限公司 |
1 | 孫彥 | 項目經理 | 魯1372014201608511 | 建筑工程 |
|
2 | 辛意林 | 安全員 | 魯建安C3(2016)8036547 | 建筑工程 |
|
招標人異議聯系人:姜經理
招標人異議聯系方式:0531-55699635
公示說明:公示時間:2024年4月4日 - 2024年4月7日
投訴電話:0531-817917022024年4月3日