明湖國際生物制藥生產基地項目施工總承包中標候選人公示
中標候選人公示 | |||||||||
公共資源編號: | 2021JSSG02Z5013001 | 項目編號: | SG01202110080103 | ||||||
招標人: | 山東麗山細胞醫學發展有限公司 | ||||||||
項目名稱: | 明湖國際生物制藥生產基地項目施工總承包 | ||||||||
招標范圍: | 圖紙范圍內的土建、安裝及裝飾等(具體詳見招標文件)。 | ||||||||
建設地點: | 濟南市歷下區世紀大道以南,鳳山路以東 | ||||||||
代理單位: | 山東國友招標有限公司 | ||||||||
開標日期: | 2021-11-26 10:30 | 標段數量: | 1 | ||||||
1標段明湖國際生物制藥生產基地項目施工總承包 | |||||||||
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 | ||||
1 | 山東三箭建設工程股份有限公司 | 507066577.6 | 王桂巖 | 900日歷天 | |||||
2 | 中鐵十四局集團有限公司 | 511649461.3 | 郭同瑞 | 900 | |||||
3 | 中建八局第四建設有限公司 | 501201741.8 | 張琳 | 900日歷天 | |||||
4 | 中建八局第二建設有限公司 | 487604150.7 | 趙濤 | 900日歷天 | |||||
5 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 510677595.2 | 肖衡 | 900日歷天 | |||||
唱標記錄 | |||||||||
否決投標情況匯總表 | |||||||||
無 | |||||||||
評委評分匯總表 | |||||||||
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 |
中建八局第二建設有限公司 | 87.2 | 91.8 | 82.7 | 87.9 | 89 | 26.409 | 46.8875 | 14.775 | 88.07 |
山東三箭建設工程股份有限公司 | 82.6 | 85.7 | 78 | 84.2 | 81.3 | 24.81 | 44.1265 | 14.775 | 83.71 |
中建八局第四建設有限公司 | 81.7 | 86.3 | 78 | 84.7 | 82.3 | 24.87 | 44.4565 | 14.3475 | 83.67 |
山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 81 | 87.9 | 75.3 | 85.8 | 83.6 | 25.041 | 43.384 | 14.775 | 83.2 |
中鐵十四局集團有限公司 | 83.1 | 87 | 79.5 | 85 | 83.6 | 25.17 | 43.4665 | 14.4 | 83.04 |
評標排序 | |||||||||
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | |||
1 | 中建八局第二建設有限公司 | 趙濤 | 487604150.7 | 合格,爭創“泉城杯” | 900日歷天 | ||||
項目班子成員 | |||||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | ||||
中建八局第二建設有限公司 | |||||||||
1 | 李旻燁 | 安全員 | 魯建安C(2020)0101299 | 土木工程 | |||||
2 | 王曉星 | 安全員 | 魯建安C(2020)0101509 | 安全工程 | |||||
3 | 王錫念 | 安全員 | 魯建安C(2020)0107376 | 機電工程 | |||||
4 | 趙濤 | 項目經理 | 魯137121302535 | 建筑工程 | |||||
5 | 王帥 | 安全員 | 魯建安C(2019)0112187 | 工商管理 | |||||
6 | 陳奎 | 安全員 | 魯建安C(2020)0105256 | 土木工程 | |||||
7 | 袁晨 | 安全員 | 魯建安C(2020)0105555 | 土木工程 | |||||
招標人異議聯系人: | 趙經理 | ||||||||
招標人異議聯系方式: | 0531-81288123 | ||||||||
公示說明: | |||||||||
公示時間: | 2021年11月27日9時0分 - 2021年11月29日17時0分 | ||||||||
投訴電話: | 0531-81791719 | ||||||||
2021年11月26日 |