中國盒子整治改造項目拆除加固工程中標候選人公示
中標候選人公示 | ||||||||||
公共資源編號: | 2021JSEC02Z5015001 | 項目編號: | SG01202109240108 | |||||||
招標人: | 濟南市歷下區城市更新建設發展有限公司 | |||||||||
項目名稱: | 中國盒子整治改造項目拆除加固工程 | |||||||||
招標范圍: | 施工圖紙及工程量清單范圍內全部內容的施工及保修 | |||||||||
建設地點: | 燕子山路以西,和平路以北,解放路以南 | |||||||||
代理單位: | 山東國友招標有限公司 | |||||||||
開標日期: | 2021-11-8 10:30 | 標段數量: | 1 | |||||||
1標段中國盒子整治改造項目拆除加固工程 | ||||||||||
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 | |||||
1 | 山東創達建設工程有限公司 | 24868649.73 | 張林紹 | 90 | ||||||
2 | 建研地基基礎工程有限責任公司 | 24934742.3 | 鄒慶祥 | 90 | ||||||
3 | 中國建筑技術集團有限公司 | 23859933.91 | 魏金玉 | 90 | ||||||
4 | 中建投建設集團有限公司 | 24623272.14 | 張永樂 | 90 | ||||||
無 | ||||||||||
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | |
中國建筑技術集團有限公司 | 83.7 | 76.8 | 84 | 85.9 | 90.4 | 25.359 | 46.398 | 10.53 | 82.29 | |
建研地基基礎工程有限責任公司 | 73.7 | 67.5 | 81.5 | 78.1 | 86.2 | 23.331 | 46.046 | 11.2845 | 80.66 | |
中建投建設集團有限公司 | 68.9 | 65 | 76 | 76.5 | 82 | 22.14 | 44.2255 | 10.38 | 76.75 | |
山東創達建設工程有限公司 | 67.2 | 64.4 | 76 | 73.1 | 81.7 | 21.63 | 43.472 | 10.0725 | 75.17 | |
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | ||||
1 | 中國建筑技術集團有限公司 | 魏金玉 | 23859933.91 | 詳見技術標 | 90 | |||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | |||||
中國建筑技術集團有限公司 | ||||||||||
1 | 邱寧 | 安全員 | 京建安C2(2011)0110820 | 土建專業 | ||||||
2 | 倪志國 | 安全員 | 京建安C2(2012)0134104 | 土建專業 | ||||||
3 | 李志剛 | 安全員 | 京建安C3(2020)0011823 | 建筑工程 | ||||||
4 | 魏金玉 | 項目經理 | 京111050810242 | 建筑工程 | ||||||
5 | 方華棟 | 安全員 | 京建安C2(2014)0169603 | 土建專業 | ||||||
招標人異議聯系人: | 趙經理 | |||||||||
招標人異議聯系方式: | 0531-81288123 | |||||||||
公示說明: | ||||||||||
公示時間: | 2021年11月9日9時0分 - 2021年11月11日17時0分 | |||||||||
投訴電話: | 0531-81791719 | |||||||||
2021年11月8日 |