濟南臨港經濟開發區管理委員會濟南臨港經濟開發區管理委員會數據分析系統開發項目成交公告
濟南臨港經濟開發區管理委員會濟南臨港經濟開發區管理委員會數據分析系統開發項目成交公告
一、項目名稱: | 濟南臨港經濟開發區管理委員會數據分析系統開發項目 | ||||
二、分包名稱: | 無分包 數據分析系統開發 | ||||
三、項目編號: | SDGP370112202102000316 | ||||
四、公共資源編號: | 2021CGFW12C5122 | ||||
五、公告發布日期: | 2021-07-18 | ||||
六、成交日期: | 2021-08-12 | ||||
七、采購方式: | 競爭性磋商 | ||||
八、中標情況: | |||||
序號供應商名稱中標價(總價(元))中標人地址其他報價(元)1山東億云信息技術有限公司517000濟南市高新區新濼大街2008號銀荷大廈B座4層 | |||||
九、主要標的信息: | |||||
企業名稱名稱品牌產地規格要求數量/單位單價(元)/優惠率山東億云信息技術有限公司數據分析系統開發1元517000.000000 | |||||
十、采購小組成員名單: | 李永正, 許軍振, 劉澤 | ||||
十一、資格審查/符合性評審結果匯總表 | |||||
序號投標人名稱審查結果1山東億云信息技術有限公司通過2山東合勤智能科技有限公司通過3山東魯創科研技術咨詢有限公司通過 | |||||
十二、采購小組成員評審結果: | |||||
序號供應商名稱評委1評委2評委3總得分1山東億云信息技術有限公司83.9679.9666.96230.882山東合勤智能科技有限公司69.7577.7559.75207.253山東魯創科研技術咨詢有限公司596856183 | |||||
1.業績公示: | |||||
序號項目名稱甲方信息竣工時間山東億云信息技術有限公司1道地藥材圖像大數據挖掘分析平臺山東省計算中心(國家超級計算濟南中心)2018-11-302山東省畜牧大數據監測分析系統項目山東省大數據中心2020-12-203山東省工業和信息化廳工業經濟運行決策分析平臺山東省工業和信息化廳2020-03-20 | |||||
2.未中標原因: | |||||
序號供應商名稱未中標原因1山東合勤智能科技有限公司評審得分較低2山東魯創科研技術咨詢有限公司評審得分較低 | |||||
十三、聯系方式: | |||||
1.采購人: | 濟南臨港經濟開發區管理委員會 | 地 址: | 濟南市歷城區郭董路2號 | ||
聯系人: | 周菲 | 聯系方式: | 0531-88737779 | ||
2.采購代理機構: | 山東國友招標有限公司 | 地 址: | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際B座2403 | ||
聯系人: | 夏彬、劉祺 | 聯系方式: | 15269187508 | ||
十四、附件: | |||||
發 布 人:磋商小組 | |||||
發布時間:2021年8月16日 |