誠基小區整體整治改造項目室外工程中標候選人公示
中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2021JSEC02Z5007001 | 項目編號: | SG09202104230104 | |||||||||||||||||||||||||
招標人: | 濟南市歷下區城市更新建設發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 誠基小區整體整治改造項目室外工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 本項目圖紙及工程量清單范圍內的室外工程的施工、驗收、保修等工作內容,具體內容詳見招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南市歷下區和平路47號址 | |||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 山東國友招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2021-7-1 9:30 | 標段數量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1標段誠基小區整體整治改造項目室外工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
1 | 山東誠金市政園林工程有限公司 | 50598006.87 | 王洪偉 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 濟南易通城市建設集團股份有限公司 | 50492881.88 | 趙如忠 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中晟升博集團有限公司 | 50580994.61 | 廖勇 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 湖南省湘鈞建設有限公司 | 50595001.94 | 蔣龍衡 | 150日歷天 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 50584990.48 | 張宏良 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | |||||||||||||||||||
濟南易通城市建設集團股份有限公司 | 83.2 | 82.7 | 81.9 | 89.3 | 87.4 | 25.329 | 44.1705 | 14.067 | 83.57 | |||||||||||||||||||
山東誠金市政園林工程有限公司 | 77.6 | 77.7 | 74.3 | 79.7 | 75.6 | 23.091 | 44.0055 | 10.335 | 77.43 | |||||||||||||||||||
湖南省湘鈞建設有限公司 | 78.6 | 78 | 75.5 | 81.2 | 76.3 | 23.289 | 44.0275 | 9.93 | 77.25 | |||||||||||||||||||
沈陽中聯建設工程有限公司 | 78 | 75.6 | 73 | 80.5 | 74.6 | 22.821 | 44.0055 | 10.08 | 76.91 | |||||||||||||||||||
中晟升博集團有限公司 | 77 | 74.7 | 70.8 | 77.3 | 72.8 | 22.449 | 43.978 | 9.93 | 76.36 | |||||||||||||||||||
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | ||||||||||||||||||||||
1 | 濟南易通城市建設集團股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 趙如忠 | 50492881.88 | 合格,詳見施工組織設計 | 150 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | |||||||||||||||||||||||
濟南易通城市建設集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁威 | 安全員 | 魯建安C3(2017)0180704 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 李俊 | 安全員 | 魯建安C3(2017)0180706 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 趙如忠 | 項目經理 | 魯137101101193 | 市政公用工程 |
招標人異議聯系人: | 趙經理 | |
招標人異議聯系方式: | 0531-81288123 | |
公示說明: | ||
公示時間: | 2021年7月2日9時0分 - 2021年7月5日17時0分 | |
投訴電話: | 0531-81791719 | |
2021年7月1日 |